TVS
Status
Reset:
AEC-Q
Reset:
Uni/Bi
Reset:
PPP(W)
~
VRWM(V)
~
VBRmin(V)
~
VBR(max)(V)
~
Vc(V)
~
IPP(A)
~
IR(uA)
~
Package
Reset:
| Part Number | Status | AEC-Q | Uni/Bi | PPP(W) | VRWM(V) | VBRmin(V) | VBR(max)(V) | Vc(V) | IPP(A) | IR(uA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV04A5V0J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 43.48 | 800 | SMA/DO-214AC |
| TV04A6V0J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.83 | 800 | SMA/DO-214AC |
| TV04A6V5J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.71 | 500 | SMA/DO-214AC |
| TV04A7V0J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 33.33 | 200 | SMA/DO-214AC |
| TV04A7V5J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 31.01 | 100 | SMA/DO-214AC |
| TV04A8V0J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.41 | 50 | SMA/DO-214AC |
| TV04A8V5J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 27.78 | 10 | SMA/DO-214AC |
| TV04A9V0J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 25.97 | 5 | SMA/DO-214AC |
| TV04A100J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 23.53 | 5 | SMA/DO-214AC |
| TV04A110J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 21.98 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A120J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 20.1 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A130J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 18.6 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A140J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 17.24 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A150J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 16.39 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A160J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 15.38 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A170J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 14.49 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A180J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 13.7 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A200J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 20 | 2.2 | 24.5 | 32.4 | 12.35 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A220J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 11.27 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A240J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 10.28 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A260J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 9.5 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A280J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 8.81 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A300J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 8.26 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A330J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 7.5 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A360J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 8.88 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A400J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 6.2 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A430J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 43 | 147.8 | 52.8 | 69.4 | 5.76 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A450J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 5.5 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A480J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 5.17 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A510J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 4.85 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A540J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 4.59 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A580J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 4.27 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A600J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 4.13 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A640J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 64 | 66.7 | 78.6 | 103 | 4.13 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A700J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 3.54 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A750J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 3.31 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A780J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 3.17 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A850J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 85 | 94.4 | 104 | 137 | 2.92 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A900J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 90 | 100 | 111 | 146 | 2.74 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A101J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 100 | 111 | 123 | 162 | 2.47 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A111JB-HF | NRND | - | Uni | 400 | 110 | 122 | 135 | 177 | 2.26 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A111J-HF | NRND | - | Bi | 400 | 110 | 122 | 135 | 177 | 2.26 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A121JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 120 | 133 | 147 | 193 | 2.07 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A121J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 120 | 133 | 147 | 193 | 2.07 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A131JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 130 | 144 | 159 | 209 | 1.91 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A131J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 130 | 144 | 159 | 209 | 1.91 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A151JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 150 | 167 | 185 | 243 | 1.65 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A151J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 100 | 167 | 185 | 243 | 1.65 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A161JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 160 | 178 | 197 | 259 | 1.54 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A161J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 160 | 178 | 197 | 259 | 1.54 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A171JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 170 | 189 | 209 | 275 | 1.45 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A171J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 170 | 189 | 209 | 275 | 1.45 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A201J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 200 | 224 | 247 | 324 | 1.23 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A221J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 220 | 246 | 272 | 356 | 1.12 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A251J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 250 | 279 | 309 | 405 | 0.99 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A301J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 300 | 33.3 | 371 | 486 | 8.26 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A351J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 350 | 391 | 432 | 567 | 0.71 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A401J-HF | NRND | - | Uni | 400 | 400 | 447 | 494 | 648 | 0.62 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV06B5V0JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 65.22 | 800 | SMB/DO-214AA |
| TV06B6V0JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 58.25 | 800 | SMB/DO-214AA |
| TV06B6V5JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 53.57 | 500 | SMB/DO-214AA |
| TV06B7V0JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 50 | 200 | SMB/DO-214AA |
| TV06B7V5JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 46.51 | 100 | SMB/DO-214AA |
| TV06B8V0JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 44.12 | 50 | SMB/DO-214AA |
| TV06B8V5JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 41.67 | 20 | SMB/DO-214AA |
| TV06B9V0JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 38.96 | 10 | SMB/DO-214AA |
| TV06B100JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 35.29 | 5 | SMB/DO-214AA |
| TV06B110JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 32.97 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B120JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 30.15 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B130JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 27.91 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B140JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 25.86 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B150JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 24.59 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B160JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 23.08 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B170JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 21.74 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B180JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 20.55 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B200JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 18.52 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B220JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 16.9 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B240JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 15.42 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B260JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 14.25 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B280JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 13.22 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B300JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 12.4 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B330JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 11.26 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B360JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 10.33 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B400JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 9.3 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B430JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 8.65 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B450JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 8.25 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B480JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 7.75 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B510JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 7.28 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B540JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 6.89 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B580JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 6.41 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B600JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 6.2 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B640JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 64 | 71.1 | 78.6 | 103 | 5.83 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B700JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 70 | 77.38 | 86 | 113 | 5.31 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B750JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 4.96 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B780JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 4.76 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B850JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 85 | 94.4 | 104 | 137 | 4.38 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B900JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 90 | 100 | 111 | 146 | 4.11 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B101JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 100 | 111 | 123 | 162 | 3.7 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B111JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 110 | 122 | 135 | 177 | 3.39 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B121JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 120 | 133 | 147 | 193 | 3.11 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B131JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 130 | 144 | 159 | 209 | 2.87 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B151JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 150 | 167 | 185 | 243 | 2.47 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B161JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 160 | 178 | 197 | 259 | 2.32 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV06B171JB-HF | NRND | - | Bi | 600 | 170 | 189 | 209 | 275 | 2.18 | 1 | SMB/DO-214AA |
| TV04A5V0JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 43.48 | 800 | SMA/DO-214AC |
| TV04A6V0JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.83 | 800 | SMA/DO-214AC |
| TV04A6V5JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.71 | 500 | SMA/DO-214AC |
| TV04A7V0JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 33.33 | 200 | SMA/DO-214AC |
| TV04A7V5JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 31.01 | 100 | SMA/DO-214AC |
| TV04A8V0JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.41 | 50 | SMA/DO-214AC |
| TV04A8V5JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 27.78 | 10 | SMA/DO-214AC |
| TV04A9V0JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 25.97 | 5 | SMA/DO-214AC |
| TV04A100JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 23.53 | 5 | SMA/DO-214AC |
| TV04A110JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 21.98 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A120JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 20.1 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A130JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 18.06 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A140JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 17.24 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A150JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 16.39 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A160JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 15.38 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A170JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 14.49 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A180JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 13.7 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A190JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 19 | 21.1 | 23.3 | 30.8 | 13 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A200JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 12.35 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A220JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 11.27 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A240JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 10.28 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A260JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 9.5 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A280JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 8.81 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A300JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 8.26 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A330JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 7.5 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A360JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 6.88 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A400JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 6.2 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A430JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 5.76 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A450JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 5.5 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A480JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 5.17 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A510JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 4.85 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A540JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 4.59 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A580JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 4.27 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A600JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 4.13 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A640JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 64 | 71.1 | 78.6 | 103 | 3.88 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A700JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 3.54 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A750JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 3.31 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV04A780JB-HF | NRND | - | Bi | 400 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 3.17 | 1 | SMA/DO-214AC |
| TV15C5V0J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 163.04 | 800 | SMC/DO-214AB |
| TV15C5V0JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 163.04 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C6V0J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 145.63 | 800 | SMC/DO-214AB |
| TV15C6V0JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 145.63 | 800 | SMC/DO-214AB |
| TV15C6V5J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 133.93 | 500 | SMC/DO-214AB |
| TV15C6V5JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 133.93 | 500 | SMC/DO-214AB |
| TV15C7V0J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 125 | 200 | SMC/DO-214AB |
| TV15C7V0JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 125 | 200 | SMC/DO-214AB |
| TV15C7V5J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 116.28 | 100 | SMC/DO-214AB |
| TV15C7V5JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 116.28 | 100 | SMC/DO-214AB |
| TV15C8V0J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 110.29 | 50 | SMC |
| TV15C8V0JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 110.29 | 50 | SMC/DO-214AB |
| TV15C8V5J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 104.17 | 20 | SMC/DO-214AB |
| TV15C8V5JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 104.17 | 20 | SMC/DO-214AB |
| TV15C9V0J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 97.4 | 10 | SMC/DO-214AB |
| TV15C9V0JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 97.4 | 10 | SMC/DO-214AB |
| TV15C100J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 88.24 | 5 | SMC/DO-214AB |
| TV15C100JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 88.24 | 5 | SMC/DO-214AB |
| TV15C110J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 82.42 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C110JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 82.42 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C120J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 75.38 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C120JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 75.38 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C130J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 69.77 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C130JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 69.77 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C140J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 64.66 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C140JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 64.66 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C150J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 61.48 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C150JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 61.48 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C160J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 57.69 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C160JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 57.69 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C170J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 54.35 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C170JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 54.35 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C180J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 51.37 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C180JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 51.37 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C190J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 19 | 21.1 | 23.3 | 30.8 | 48.73 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C190JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 19 | 21.1 | 23.3 | 30.8 | 48.73 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C200J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 46.3 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C200JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 46.3 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C220J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 42.25 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C220JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 42.25 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C240J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 38.56 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C240JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 38.56 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C260J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 35.63 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C260JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 35.63 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C280J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 33.04 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C300J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 30.99 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C300JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 30.99 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C330J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 28.14 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C330JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 28.14 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C360J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 25.82 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C360JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 25.82 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C400J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 23.26 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C400JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 23.26 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C430J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 21.61 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C430JB-HF | Active | - | Bi | 1500 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 21.61 | 1 | SMC/DO-214AB |
| TV15C450J-HF | Active | - | Uni | 1500 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 20.63 | 1 | SMC/DO-214AB |
